Численность обучающихся


Информация о численности обучающихся, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся

По состоянию на 1 октября 2023

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет
(количество человек)
Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Среднее профессиональное образование
09.02.02 Компьютерные сети среднее профессиональное образование очная 17/0 0/0 0/0 4/0 21
09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее профессиональное образование очная 16/0 0/0 0/0 19/0 35
09.02.06 Сетевое и системное администрирование среднее профессиональное образование очная 75/0 0/0 0/0 10/0 85
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование очная 109/0 0/0 0/0 72/0 181
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники(по отрослям) среднее профессиональное образование очная 49/0 0/0 0/0 6/0 55
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 3/0 23
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрослям) среднее профессиональное образование очная 15/0 0/0 0/0 1/0 16
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений среднее профессиональное образование очная 15/0 0/0 0/0 0/0 15
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений среднее профессиональное образование очная 43/0 0/0 0/0 0/0 43
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 4/0 24
31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 8/0 8
33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 7/0 7
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 6/0 6
35.02.05 Агрономия среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 20/0 20
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции среднее профессиональное образование очная 51/0 0/0 0/0 18/0 69
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 3/0 23
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 12/1 32
39.02.01 Социальная работа среднее профессиональное образование очная 15/0 0/0 0/0 0/0 15
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 127/2 147
43.02.10 Туризм среднее профессиональное образование очная 19/0 0/0 0/0 0/0 19
43.02.14 Гостиничное дело среднее профессиональное образование очная 13/0 0/0 0/0 3/0 16
43.02.16 Туризм и гостеприимство среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 7/1 7
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование очная 59/0 0/0 0/0 9/0 68
44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее профессиональное образование очная 75/0 0/0 0/0 24/1 99
44.02.03 Педагогика дополнительного образования среднее профессиональное образование очная 69/0 0/0 0/0 21/0 90
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 7/0 27
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование очная 68/0 0/0 0/0 0/0 68
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование очная 86/0 0/0 0/0 315/315 401
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование очная 14/0 0/0 0/0 0/0 14
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование очная 84/1 0/0 0/0 2/0 86
11.03.01 Радиотехника высшее образование очная 52/1 0/0 0/0 0/0 52
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование очная 40/0 0/0 0/0 0/0 40
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование очная 49/0 0/0 0/0 0/0 49
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование очная 39/0 0/0 0/0 0/0 39
35.03.04 Агрономия высшее образование очная 63/1 0/0 0/0 0/0 63
35.03.06 Агроинженерия высшее образование очная 56/0 0/0 0/0 0/0 56
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование очная 68/0 0/0 0/0 0/0 68
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее образование очная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
37.03.01 Психология высшее образование очная 32/0 0/0 0/0 0/0 32
38.03.01 Экономика высшее образование очная 90/0 0/0 0/0 1/0 91
38.03.02 Менеджмент высшее образование очная 38/0 0/0 0/0 1/0 39
39.03.02 Социальная работа высшее образование очная 68/0 0/0 0/0 0/0 68
40.03.01 Юриспруденция высшее образование очная 11/0 0/0 0/0 19/0 30
42.03.02 Журналистика высшее образование очная 30/0 0/0 0/0 0/0 30
43.03.01 Сервис высшее образование очная 47/0 0/0 0/0 0/0 47
43.03.02 Туризм высшее образование очная 19/0 0/0 0/0 0/0 19
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование очная 16/0 0/0 0/0 0/0 16
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очная 61/0 0/0 0/0 0/0 61
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очная 53/0 0/0 0/0 0/0 53
44.03.05 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очная 82/0 0/0 0/0 0/0 82
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование очная 601/0 0/0 0/0 20/2 621
45.03.01 Филология высшее образование очная 23/0 0/0 0/0 0/0 23
45.03.02 Лингвистика высшее образование очная 37/0 0/0 0/0 2/0 39
46.03.01 История высшее образование очная 43/0 0/0 0/0 0/0 43
49.03.01 Физическая культура высшее образование очная 45/1 0/0 0/0 0/0 45
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) высшее образование очная 10/0 0/0 0/0 0/0 10
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки высшее образование очная 8/0 0/0 0/0 0/0 8
54.03.01 Дизайн высшее образование очная 25/0 0/0 0/0 0/0 25
54.03.03 Искусство костюма и текстиля высшее образование очная 3/0 0/0 0/0 0/0 3
Магистратура
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование очная 17/0 0/0 0/0 0/0 17
04.04.01 Химия высшее образование очная 5/0 0/0 0/0 1/0 6
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование очная 27/0 0/0 0/0 4/0 31
35.04.04 Агрономия высшее образование очная 15/0 0/0 0/0 0/0 15
40.04.01 Юриспруденция высшее образование очная 0/0 0/0 0/0 3/1 3
43.04.01 Сервис высшее образование очная 22/0 0/0 0/0 2/0 24
43.04.02 Туризм высшее образование очная 20/0 0/0 0/0 0/0 20
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование очная 70/0 0/0 0/0 18/0 88
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очная 18/0 0/0 0/0 1/0 19
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очная 2/0 0/0 0/0 0/0 2
45.04.02 Лингвистика высшее образование очная 14/0 0/0 0/0 1/0 15
46.04.01 История высшее образование очная 10/0 0/0 0/0 1/0 11
51.04.01 Народная художесвенная культура высшее образование очная 19/0 0/0 0/0 11/5 30
54.04.01 Дизайн высшее образование очная 25/0 0/0 0/0 0/0 25
Специалитет
31.05.01 Лечебное дело высшее образование очная 0/0 0/0 0/0 36/2 36
31.05.02 Педиатрия высшее образование очная 0/0 0/0 0/0 5/0 5
40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность высшее образование очная 5/0 0/0 0/0 6/0 11
Бакалавриат
11.03.01 Радиотехника высшее образование очно-заочная 55/1 0/0 0/0 5/0 60
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование очно-заочная 33/0 0/0 0/0 2/2 35
35.03.04 Агрономия высшее образование очно-заочная 47/0 0/0 0/0 4/0 51
35.03.06 Агроинженерия высшее образование очно-заочная 50/0 0/0 0/0 5/0 55
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование очно-заочная 34/0 0/0 0/0 1/0 35
37.03.01 Психология высшее образование очно-заочная 10/0 0/0 0/0 2/0 12
38.03.01 Экономика высшее образование очно-заочная 11/0 0/0 0/0 39/8 50
38.03.02 Менеджмент высшее образование очно-заочная 10/0 0/0 0/0 4/0 14
39.03.02 Социальная работа высшее образование очно-заочная 18/0 0/0 0/0 1/1 19
40.03.01 Юриспруденция высшее образование очно-заочная 28/0 0/0 0/0 132/5 160
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование очно-заочная 10/0 0/0 0/0 3/1 13
43.03.01 Сервис высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 13/1 13
43.03.02 Туризм высшее образование очно-заочная 15/0 0/0 0/0 1/1 16
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование очно-заочная 23/0 0/0 0/0 1/0 24
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очно-заочная 6/0 0/0 0/0 16/1 22
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очно-заочная 1/0 0/0 0/0 53/0 54
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очно-заочная 15/0 0/0 0/0 0/0 15
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование очно-заочная 52/0 0/0 0/0 1/0 53
45.03.01 Филология высшее образование очно-заочная 8/0 0/0 0/0 0/0 8
45.03.02 Лингвистика высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 2/0 2
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 4/0 4
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 1/0 1
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 25/0 25
45.05.01 Перевод перевод и оведение высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 2/0 2
Магистратура
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 11/0 11
35.04.04 Агрономия высшее образование очно-заочная 47/0 0/0 0/0 9/2 56
38.04.01 Экономика высшее образование очно-заочная 20/0 0/0 0/0 25/5 45
38.04.02 Менеджмент высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 1/0 1
40.04.01 Юриспруденция высшее образование очно-заочная 1/0 0/0 0/0 70/5 71
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование очно-заочная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очно-заочная 10/0 0/0 0/0 0/0 10
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очно-заочная 38/0 0/0 0/0 6/0 44
46.04.01 История высшее образование очно-заочная 8/0 0/0 0/0 0/0 8
Бакалавриат
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование заочная 10/0 0/0 0/0 2/0 12
35.03.04 Агрономия высшее образование заочная 3/0 0/0 0/0 0/0 3
35.03.06 Агроинженерия высшее образование заочная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование заочная 45/0 0/0 0/0 17/0 62
Магистратура
40.04.01 Юриспруденция высшее образование заочная 2/0 0/0 0/0 5/0 7
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование заочная 13/0 0/0 0/0 0/0 13
Подготовка кадров высшей квалификации
01.06.01 Математика и механика высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 3/0 0/0 0/0 0/0 3
02.06.01 Компьютерные и информационные науки высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 7/0 0/0 0/0 2/0 9
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 3/0 0/0 0/0 1/0 4
04.06.01 Химические науки высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 2/0 0/0 0/0 0/0 2
06.06.01 Биологические науки высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 5/0 0/0 0/0 0/0 5
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 0/0 0/0 0/0 2/1 2
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
35.06.01 Сельское хозяйство высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 0/0 0/0 0/0 2/0 2
37.06.01 Психологические науки высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 0/0 0/0 0/0 2/0 2
38.06.01 Экономика высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 0/0 0/0 0/0 11/0 11
38.06.01 Экономика высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 2/0 2
40.06.01 Юриспруденция высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 1/0 0/0 0/0 3/2 4
40.06.01 Юриспруденция высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 8/0 8
41.06.01 Политические науки и регионоведение высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело высшее образование подготовка кадро высшей квалификаии очно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 11/0 0/0 0/0 10/7 21
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 6/0 6
45.06.01 Языкознание и литературоведение высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 1/0 0/0 0/0 0/0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
46.06.01 Исторические науки и археология высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 2/0 0/0 0/0 0/0 2
47.06.01 Философия, этика и религиоведение высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 2/1 0/0 0/0 1/0 3
47.06.01 Философия, этика и религиоведение высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 3/1 0/0 0/0 0/0 3
49.06.01 Физическая культура и спорт высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
51.06.01 Культурология высшее образование подготовка кадров высшей квалификации заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1